Index of /cursos/Bolsaenaccion
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
CLASE 01 Introduccion.ppt 02-Jul-2010 20:03 542K
CLASE 02 Ejercicios Apalancamiento enero 2009.doc 02-Jul-2010 20:04 542K
CLASE 02 Venta en corto BVL 2005.pdf 02-Jul-2010 20:04 374K
CLASE 03 Operaciones bursátiles.ppt 02-Jul-2010 20:04 178K
CLASE 04 Bonos caracteristicas.ppt 09-Jul-2010 19:55 1.2M
CLASE 05 Casos Valoracion.doc 09-Jul-2010 19:55 133K
CLASE 05 Valoracion.ppt 09-Jul-2010 19:55 358K
CLASE 06 Principios.ppt 09-Jul-2010 19:55 322K
CLASE 07 Curvas de rendimiento.ppt 09-Jul-2010 19:55 686K
CLASE 07 TEST Propiedades de los bonos.doc 09-Jul-2010 19:56 33K
CLASE 09 CASO Riesgo de reinversion.doc 13-Jul-2010 22:14 491K
CLASE 09 Riesgo de tipos de interes reinversion.ppt 13-Jul-2010 20:11 83K
Apache/2.0.52 (Red Hat) FrontPage/5.0.2.2635 mod_ssl/2.0.52 OpenSSL/0.9.7a Server at www.lifien.com Port 80