Index of /cursos/Rentafija
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
CLASE 01 Introduccion.ppt 31-Jan-2008 10:36 1.6M
CLASE 02 Mercado de Dinero.ppt 31-Jan-2008 10:37 643K
CLASE 03 Bonos caracteristicas.ppt 31-Jan-2008 10:38 1.1M
CLASE 04 Bonos del tesoro.ppt 31-Jan-2008 10:39 669K
CLASE 05 Bonos de Titulizacion.ppt 31-Jan-2008 10:39 289K
CLASE 06 Bonos Municipales.ppt 31-Jan-2008 10:40 676K
CLASE 07 Default Risk.ppt 31-Jan-2008 10:41 1.2M
CLASE 08 Valoracion.ppt 31-Jan-2008 10:41 250K
CLASE 09 Riesgo de tipos de interes reinversion.ppt 31-Jan-2008 10:42 83K
CLASE 10 Principios.ppt 31-Jan-2008 10:43 235K
CLASE 11 Duracion y convexidad.ppt 31-Jan-2008 10:43 262K
CLASE 12 Curvas de rendimiento.ppt 31-Jan-2008 10:44 686K
CLASE 13 VaR.ppt 31-Jan-2008 10:46 1.8M
CLASE 13 VaR renta fija.ppt 31-Jan-2008 10:48 1.7M
Apache/2.0.52 (Red Hat) FrontPage/5.0.2.2635 mod_ssl/2.0.52 OpenSSL/0.9.7a Server at www.lifien.com Port 80